Vrcholy a zaujímavé miesta
| Vrchol alebo miesto |
Výška |
Pohorie | Štát | Rok | Reportáž |
|---|---|---|---|---|---|
| Mont Blanc | 4 810 m | Mont Blanc | France | 2016 | |
| Grossvenediger | 3 666 m | Venediger Gruppe | Austria | 2015 | |
| Grosses Wiesbachhorn | 3 564 m | Glockner Gruppe | Austria | 2014 | |
| Piz Boe | 3 152 m | Dolomites | Italy | 2013 | |
| Hoher Dachstein | 2 995 m | Dachstein | Austria | 2015 | |
| Cima Pisciadu | 2 985 m | Dolomites | Italy | 2013 | |
| Sasso Piatto | 2 958 m | Dolomites | Italy | 2013 | |
| Triglav | 2 864 m | Julian Alps | Slovenia | 2013 | |
| Rote Säule | 2 820 m | Grossvenediger Gruppe | Austria | 2014 | |
| Mangart | 2 678 m | Julian Alps | Slovenia | 2013 | |
| Sassongher | 2 665 m | Dolomites - Puez | Italy | 2014 | |
| Gerlachovský štít | 2 654 m | Vysoké Tatry | Slovakia | 2023 | |
| Gerlachovský štít | 2 654 m | Vysoké Tatry | Slovakia | 2016 | |
| Grosser Priel | 2 515 m | Totes Gebirge | Austria | 2016 | |
| Svišťový štít | 2 382 m | Vysoké Tatry | Slovakia | 2015 | |
| Grosser Buchstein | 2 224 m | Gesäuse | Austria | 2015 | |
| Baníkov | 2 178 m | Západné Tatry | Slovakia | 2016 | |
| Klosterwappen | 2 076 m | Schneeberg | Austria | 2014 | |
| Ďumbier | 2 043 m | Nízke Tatry | Slovakia | 2015 | |
| Chopok | 2 024 m | Nízke Tatry | Slovakia | 2014 | |
| Chopok | 2 024 m | Nízke Tatry | Slovakia | 2020 | |
| Heukuppe | 2 007 m | Raxalpe | Austria | 2015 | |
| Pfaffenstein | 1 871 m | Hochschwab | Austria | 2014 | |
| Preinerwand | 1 783 m | Raxalpe | Austria | 2014 | |
| Preinerwand | 1 783 m | Raxalpe | Austria | 2015 | |
| Salatín | 1 630 m | Západné Tatry | Slovakia | 2015 | |
| Höllentalaussichtpunkt | 1 623 m | Raxalpe | Austria | 2013 | |
| Veľký Choč | 1 611 m | Chočské vrchy | Slovakia | 2015 | |
| Veľký Rozsutec | 1 609 m | Malá Fatra | Slovakia | 2015 | |
| Ostredok | 1 596 m | Veľká Fatra | Slovakia | 2021 |
